| 1.10 | FV Linkenheim | SpVgg Söllingen II | 9:3 |
|
| 1.11 | FT Forchheim | VfB Grötzingen | 1:2 |
|
| 1.12 | SV Staffort | DJK Karlsruhe-Ost | 0:4 |
|
| 1.13 | FV Malsch | SV Völkersbach II | 7:1 |
|
| 1.14 | Alemannia Bruchhausen II | SV Bad Herrenalb | 3:0 |
|
| 1.15 | TV Mörsch | FV Fortuna Kirchfeld II | 2:3 |
|
| 1.16 | VfB 1905 Knielingen | FC Germania Neureut | 3:0 |
|
| 1.17 | FV Liedolsheim | SVK Beiertheim II | 9:10 n.E. |
|
| 1.18 | FC Viktoria Jöhlingen | SV Germania Karlsruhe | 1:3 |
|
| 1.19 | FV Rußheim | FSSV Karlsruhe | 6:4 |
|
| 1.20 | ASV Wolfartsweier | SV Nordwest Karlsruhe | 7:0 |
|
| 1.21 | FV Sulzbach | FC Busenbach | 0:7 |
|
| 1.22 | FV 04 Wössingen II | GSK Karlsruhe | 1:3 |
|
| 1.23 | ESG Frankonia Karlsruhe | Karlsruher FC West II | 0:2 |
|
| 1.24 | FV Grünwinkel | FV Fortuna Kirchfeld | 3:7 |
|
| 1.25 | FC Fackel Karlsruhe | SV Völkersbach | 0:2 |
|
| 1.26 | VfB 05 Knielingen II | FC 1921 Karlsruhe | 2:0 |
|
| 1.27 | FC Alemannia Eggenstein | SG Siemens Karlsruhe | 5:2 |
|
| 1.28 | DJK Daxlanden | ASV Durlach II | 1:5 |
|
| 1.29 | SV Burbach | TSV Wöschbach | 4:1 |
|
| 1.30 | TSV Auerbach | VfB 04 Grötzingen II | 1:3 |
|
| 1.31 | TV Mörsch II | TV Spöck | 0:7 |
|
| 1.32 | TSV Spessart | FC Busenbach II | 2:5 |
|
| 1.33 | FV Alemannia Bruchhausen | Schwarz-Weiß Mühlburg | 16:1 |
|
| 1.34 | TSV Oberweier | FSV Alemannia Rüppurr | 1:2 |
|
| 1.35 | DJK Mühlburg | VfR Ittersbach II | 2:5 |
|
| 1.36 | SG Palmbach/Reichenbach III | FV Linkenheim II
| 4:1 |
|
| 1.37 | FC 08 Neureut II | FC Südstern Karlsruhe | 0:4 |
|
| 1.38 | SSV Ettlingen II | SG Stupferich | 1:0 |
|
| 1.39 | SV Spielberg II | FC 08 Neureut | 0:8 |
|
| 1.40 | FC Germania Friedrichstal II | FV 04 Wössingen | 1:7 |
|
| 1.41 | FC Albsiedlung II | FV Leopoldshafen II | 0:4 |
|
| 1.42 | ASV Hagsfeld | FV Ettlingenweier | 1:7 |
|
| 1.43 | SpVgg Söllingen | SV Hohenwettersbach | 4:0 |
|
| 1.44 | SC Wettersbach II | PS Karlsruhe II | 2:0 |
|
| 1.45 | TSV 1907 Etzenrot | FV Graben II | 3:1 |
|
| 1.46 | ATSV Kleinsteinbach | FV Leopoldshafen | 12:13 nE |
|
| 1.47 | FV Liedolsheim II | SC Schielberg | 3:2 |
|
| 1.48 | FC Albsiedlung | FV Hochstetten | 3:5 |
|
| 1.49 | DJK Rüppurr | SZ Südwest Hard.Oberreut | 10:1 |
|
| 1.50 | SV NK Croatia Karlsruhe | FC Spöck II | 1:3 |
|
| 1.51 | Bulacher SC | SC Neuburgweier | 3:2 |
|
| 1.52 | Türkischer SV Karlsruhe | FV Malsch II | 0:3 U |
|
| 1.53 | SpVgg Olympia Hertha K`he | TSV Schöllbronn | 0:9 |
|
| 1.54 | FC Alemannia Eggenstein II | Karlsruher SV | 0:5 |
|
| 1.55 | Karlsruher FV | KIT SC 2010 | 0:3 |
|
| 1.56 | Rüppurrer FG 04 | Sportfreunde Forchheim II | 1:2 |
|
| 1.57 | TSV 1907 Etzenrot II | Sportfreunde Forchheim | 0:5 |
|
| 1.58 | DJK Durlach | VSV Büchig | 0:2 |
|
| 1.59 | FV Ettlingenweier II | TSV Pfaffenrot | 0:5 |
|